Today's work is benchmarks and biology.
This commit is contained in:
parent
e1ed6f3799
commit
535253fdc8
Notes:
svn2git
2020-12-08 03:00:23 +00:00
svn path=/www/; revision=7229
1 changed files with 13 additions and 8 deletions
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
###| The FreeBSD Japanese Documentation Project
|
||||
###| Original revision: /ports/INDEX 1.276
|
||||
###| $FreeBSD$
|
||||
###| $FreeBSD: www/ja/ports/comments.ja,v 1.13 2000/05/19 10:46:45 kuriyama Exp $
|
||||
###|
|
||||
###| コメントは '###|' で始まる
|
||||
###| 保留の行の頭には '###|???' を置く
|
||||
|
@ -9,7 +9,7 @@
|
|||
###|
|
||||
###| awk -F\| '{ printf("%s|%s\n", $2, $4); }' INDEX | sed -e 's@^/usr/ports/@@'
|
||||
###|
|
||||
###| 1.276 done: archivers - audio
|
||||
###| 1.276 done: archivers - biology
|
||||
###|
|
||||
archivers/arc|DOS の .ARC ファイルを作成, 展開する
|
||||
archivers/bzip|ブロックソートを用いたファイル圧縮
|
||||
|
@ -175,28 +175,33 @@ audio/xtuner|RadioREVEAL, RadioTrack FM
|
|||
benchmarks/bonnie|ファイルシステムの I/O 性能のテスト
|
||||
benchmarks/bytebench|バイト誌のベンチマーク
|
||||
benchmarks/dbs|分散ネットワークベンチマークシステム
|
||||
benchmarks/hint|CPU とメモリの性能を測るスケーラブルなベンチマーク
|
||||
benchmarks/iozone|シーケンシャルファイル I/O の性能テスト
|
||||
benchmarks/iozone21|シーケンシャルファイル I/O の性能テスト (旧バージョン)
|
||||
benchmarks/lmbench|システム性能の測定ツール
|
||||
benchmarks/nbench|BYTE マガジンのネイティブベンチマーク
|
||||
benchmarks/netperf|Rick Jones <raj@cup.hp.com> のネットワーク性能ベンチマーク
|
||||
###|???benchmarks/netpipe|A self-scaling network benchmark
|
||||
|
||||
###|benchmarks/netpipe|A self-scaling network benchmark
|
||||
benchmarks/polygraph|Web proxy のベンチマークツール
|
||||
benchmarks/postmark|NetApps ファイルシステムのベンチマーク
|
||||
benchmarks/rawio|低レベルストレージデバイスのパフォーマンステスト
|
||||
benchmarks/tcpblast|tcp 接続のスループットを調べる
|
||||
benchmarks/xengine|X でレシプロエンジンを表示する
|
||||
biology/babel|様々な分子ファイルのフォーマット間で変換をおこなうプログラム
|
||||
###|???biology/deft|Density functional molecular orbital calculation
|
||||
###|???biology/hmmer|Profile hidden Markov models for biological sequence analysis
|
||||
###|biology/deft|Density functional molecular orbital calculation
|
||||
###|biology/gperiodic|Displays a periodic table of the elements
|
||||
###|biology/hmmer|Profile hidden Markov models for biological sequence analysis
|
||||
biology/kinemage|特殊な関数を用いて分子を可視化するプログラム
|
||||
biology/molden|分子軌道と電子濃度を 2D と 3D で表示する
|
||||
###|???biology/mopac|Semi-empirical (MNDO, etc.) molecular orbital calculation
|
||||
###|biology/mopac|Semi-empirical (MNDO, etc.) molecular orbital calculation
|
||||
biology/ortep3|The Oak Ridge Thermal Ellipsoid Plot Program for Crystal Structure
|
||||
biology/platon|PLATON is the one of crystallographic tools
|
||||
biology/povchem|PDB ファイルから POV を生成するシンプルで強力なツール
|
||||
###|???biology/psi88|Plotting wavefunctions (molecular orbitals) in 3D
|
||||
###|biology/psi88|Plotting wavefunctions (molecular orbitals) in 3D
|
||||
biology/rasmol|高速分子可視化プログラム
|
||||
biology/seaview|複数の DNA シーケンスアラインメントを編集
|
||||
biology/tinker|汎用分子モデリングパッケージ
|
||||
###|biology/xmolwt|Calculate formula weight and percent of each element for a given formula
|
||||
cad/acs|汎用回路シミュレータ
|
||||
cad/chipmunk|電子回路 CAD システム
|
||||
cad/felt|有限要素解析用システム
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue