]>
このページは、FreeBSD.org ネットワーク上にアカウントを持っているユーザのために、 現在どのようなマシンリソースが利用でき、 またどのようなサービスを提供しているかについてまとめています。
公開されている FreeBSD.org のマシンの SSH ホスト鍵とその指紋の一覧については、このファイル を参照してください。
FreeBSD 開発者/コミッターはこれらのシステムを利用できます。 リファレンスシステムはビルドテストなどの目的で利用できます。
ホスト | OS | タイプ | 目的 |
---|---|---|---|
eris | 10-STABLE | ia64 | リファレンスマシン |
flame | 10-STABLE | sparc64 | リファレンスマシン |
freefall | 11-CURRENT | amd64 | シェルログイン |
pluto | 10-STABLE | ia64 | リファレンスマシン |
ref8-amd64 | 8-STABLE | amd64 | リファレンスマシン |
ref9-amd64 | 9-STABLE | amd64 | リファレンスマシン |
ref10-amd64 | 10-STABLE | amd64 | リファレンスマシン |
ref10-i386 | 10-STABLE | i386 | リファレンスマシン |
ref11-amd64 | 11-CURRENT | amd64 | リファレンスマシン |
ref11-i386 | 11-CURRENT | i386 | リファレンスマシン |
以下は、さまざまなアドミニストレーションサービス用のシステムです。 システムのほとんどは、アクセスが制限されています。
ホスト | 目的 |
---|---|
ftp-master | FTP マスタ (ステージサーバ) |
hub | メーリングリストおよびメールサービス |
mx1 | 到着メール配送メールサーバ |
mx2 | 外向きメール配送メールサーバ |
ns0 | FreeBSD.org DNS コンテンツサーバ |
ns1, ns2 | FreeBSD.org DNS キャッシュサーバ |
skunkworks | Perforce サーバ |
svn | Subversion マスタリポジトリ |
www | www.FreeBSD.org ウェブサーバ |
ports ビルドクラスタは、主に Ports Management team (portmgr) が管理しています。
ホスト | OS | 目的 |
---|---|---|
beefy[1-4] | Intel EM64T MP | iXsystems iX1204, 2xIntel Xeon X5675 (6x2x3.07GHz), 96GB Memory, 4x300Gb SAS disks, Intel PRO/1000 NIC. |
ホスト | タイプ | ハードウェア |
---|---|---|
flame | Sun SPARC | Sun Fire V120, UltraSparc-IIe 648MHz, 2GB Memory, sym SCSI controller, 2x 36G SCSI-3 disk, 2x Sun ERI 10/100 Ethernet. |
freefall | Intel EM64T MP | HP Proliant DL160 G6, 2xIntel Xeon X5650 (6x2x2.67GHz), 24GB Memory, 4x1TB SATA disks, Intel PRO/1000 NIC. |
ftp-master | Intel EM64T MP | HP Proliant DL160 G6, 2xIntel Xeon X5650 (6x2x2.67GHz), 24GB Memory, 4x1TB SATA disks, Intel PRO/1000 NIC. |
hub | Intel EM64T MP | HP Proliant DL160 G6, 2xIntel Xeon X5650 (6x2x2.67GHz), 48GB Memory, 4x1TB SATA disks, Intel PRO/1000 NIC. |
mx1, mx2 | AMD64 | PowerEdge R415, 2xAMD Opteron 4180 (2x6x2.6GHz), 16GB Memory, Dell PERC H700 RAID controller, 3x300GB SAS disks in XFS mirror, QLogic NetXtreme II Gigabit Ethernet adapter. |
ns0, ns1, ns2 | Intel x86 | 2.8GHz Xeon, 1GB Memory, Compaq Smart Array 5i RAID controller, 2x34GB SCSI Disks in RAID1, Broadcom Gigabit Ethernet. |
pluto | IA-64 MP | 2x900MHz Itanium2 (McKinley) - HP zx1 (pluto) chipset, 2GB Memory, LSILogic 1030 U320 SCSI controller (mpt), 1x36GB 10K RPM U160 SCSI drive, Broadcom BCM5701 Gigabit NIC. |
ref[8-11]-amd64 | Intel EM64T MP | HP Proliant DL160 G6, 2xIntel Xeon X5650 (6x2x2.67GHz), 24GB Memory, 4x1TB SATA disks, Intel PRO/1000 NIC. |
ref10-i386 | Intel EM64T MP | Dell PowerEdge 2950, 2xIntel Xeon L5320 (4x1.86GHz), 8/16GB Memory, PERC 5/i RAID controller, 6x136GB SAS disks, Broadcom NetXtreme II BCM5708 NIC. |
ref11-i386 | Intel EM64T MP | Dell PowerEdge 2950, 2xIntel Xeon E5320 (4x1.86GHz), 32GB Memory, PERC 5/i RAID controller,6x136GB SAS disks, Broadcom NetXtreme II BCM5708 NIC. |
www | Intel x86 | 2x dual-core 2.80GHz Xeon, 1.5GB Memory, Compaq Smart Array 5i RAID controller, 2x34GB SCSI Disks in RAID1, 2x Broadcom Gigabit Ethernet NIC. |
ほとんどのマシンは、 冗長構成のギガビットアップリンクを持つ専用のスイッチに 1Gbit/sec 全二重で接続されています。 インターネットへの接続とコロケーションは Yahoo! により提供されています。 すべてのシステムはシリアルコンソールで繋がっていて、 リモートから電源管理を行なうことができます。
もしだれか特定のだれかに“所属”しているマシンに関して質問があり、 ユーザアカウントやファイルシステムレイアウトの変更を含む管理上の問題についての質問であれば、 まず彼らに直接問合せてください。
すべての新規ユーザアカウントは管理スタッフによって承認されなければならず、 docs, ports, src カテゴリのいずれかの FreeBSD 開発者にのみ与えられます。 上記の開発者以外でも、本当に実験的な何らかのテストが必要であり、 FreeBSD マシンにアクセスする必要がある場合には、アカウントが与えられることもあります。 新しいアカウントの詳細については New Account Creation Procedure page をご覧ください。アカウントは、"架空のドメイン" としてのメールや他の使用などの一般的な目的のためには与えられませんので、 これに関しては問い合わせしないでください。よろしくお願いします。
FreeBSD Internal ホーム