doc/share/images/articles/vinum/vinum-raid10-vol.pic

108 lines
3.9 KiB
Text

.\" $FreeBSD$
.PS
move right 1i
T: ellipse ht .3i wid 4i
line from T.e down 4i
line from T.w down 4i
B: arc rad 10i to T.e+(0,-4)
P1: S1: box ht .6i wid 1i with .c at T.w+(1.3,-0.825)
S2: box ht .6i wid 1i
S3: box ht .6i wid 1i
S4: box ht .6i wid 1i
S5: box ht .6i wid 1i
"Plex 1" at S5.s+(0,-.3)
move down .17i; "\s-2\f(CWstriped.p0\fP\s0"
P1: S11: box ht .6i wid 1i with .c at T.w+(3.3,-0.825)
S12: box ht .6i wid 1i
S13: box ht .6i wid 1i
S14: box ht .6i wid 1i
S15: box ht .6i wid 1i
"Plex 2" at S15.s+(0,-.3)
move down .17i; "\s-2\f(CWstriped.p1\fP\s0"
"\f(CW\s-2.p0.s0\fP\s0" at S1.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p0.s1\fP\s0" at S2.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p0.s2\fP\s0" at S3.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p0.s3\fP\s0" at S4.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p0.s4\fP\s0" at S5.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p1.s0\fP\s0" at S11.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p1.s1\fP\s0" at S12.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p1.s2\fP\s0" at S13.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p1.s3\fP\s0" at S14.w-(.2,0) rjust
"\f(CW\s-2.p1.s4\fP\s0" at S15.w-(.2,0) rjust
.\" Stripes
box filled .1 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.55)
box filled .1 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.05)
box filled .2 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.15)
box filled .3 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.25)
box filled .4 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.35)
box filled .5 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.45)
box filled .6 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.55)
.PE